- Описание
- Документы
В зависимости от типа мембраны ионселективные электроды можно разделить на следующие группы:
- твердые электроды
- гомогенные, гетерогенные, на основе ионообменных смол, стекол, осадков, моно- и поликристаллов;
- жидкостные электроды на основе жидких ионитов хелатов
- нейтральные переносчики, биологически активных веществ;
- газовые и энзимные электроды.
Вид иона
|
Тип |
Диапазон (моль/л) |
Т (° С) | R (МОм) | pH | Размеры | Описание |
Ag+ | ЭСЛ-51-07ср | 5x10-5..5x10-1 | 0..100 | 20..200 | L=160 D=12 Длина кабеля 1000 | Специальное стекло. Электростатический экран. Запаянной конструкции. | |
ЭЛИС-131Ag | 5x10-7..10-1 | 5..50 | 0,01..0,1 | 2..9 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. Кристаллическая мембрана. | |
ЭЛИТ-211 | 10-5…10-1 | 5…50 | 3…9 | Мешающие ионы: Hg2+ | |||
Na+ | ЭСЛ-51-07ср | 10-4..3 | 0..60 | 20..200 | L=160 D=12 Длина кабеля 1000 | Специальное стекло. Электростатический экран. Запаянной конструкции. | |
ЭС-10-07 | 10-8..3 | 10..100 | 150..450 | L=160 D=12 Длина кабеля 400 | Специальное стекло. Используется для химически обессоленной воды и конденсата пара котлов высокого давления. | ||
ЭЛИС-142Na | 10-4..10-1 | 5…60 | 50…200 | >8 | L=170 D=12 | Лабораторный общего назначения. Стеклянные твердоконтактные. | |
ЭЛИС-112Na | Стеклянный. Для измерения в химически обессоленной воде и конденсате пара котлов высокого давления. | ||||||
K+ | ЭЛИС-121K | 10-5..10-1 | 5..50 | 10..80 | 2..9 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. ПВХ-мембрана. |
ЭЛИТ-031 | 10-5…10-1 | 5…40 | 2..9 | Анализ воды, грунтов. Мешающие ионы: S2-, I-, Br- . | |||
NO3- | ЭМ-NO3-07ср | 2x10-5..1,0 | 5..50 | 0,05..1 | L=130 D=12,5 Длина кабеля до 3000 | Пленка. Для анализа почв, продукции растениеводства, пищевой промышленности, в биологии, медицине. | |
ЭЛИС-121NO3 | 5x10-5..5x10-1 | 5..50 | 0,5..10 | 2..10 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. ПВХ-мембрана. | |
ЭЛИТ-021 | 5х10-5..10-1 | 5…40 | 2…9 | Для анализа продукции растениеводства, овощи, фрукты, комбикорма, почвы, воды. Мешающие ионы:CO32-, Cl-, NO2- | |||
Cl- | ЭМ-Cl-01ср | 3x10-4..0,6 | 5..50 | 0,03..0,50 | L=130 D=12 Длина кабеля до 3000 | Материал корпуса-полистирол. Мембрана из АgСl + Ag2S (Поликристалл). Используется в химической промышленности при контроле технологических процессов, при анализе сточных вод гальванических цехов, в научных исследованиях, медицине. | |
ЭЛИС-131Cl | 3x10-5..10-1 | 5....50 | 0,01..0,1 | 2..11 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. Кристаллическая мембрана. | |
ЭЛИТ-261 | 10-4…10-1 | 5…50 | 3..9 | Для анализа воды, грунтов, мяса, молока. Мешающие ионы: S2-, I-, Br-. | |||
J- | ЭМ-J-01ср | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 | L=130 D=12 Длина кабеля до 3000 | Материал корпуса-полистирол. Мембрана из AgI. Используется в химической и золотодобывающей промышленности, при анализе и очистке сточных вод гальванических цехов, на обогатительных фабриках и др. | |
ЭЛИС-131J | 10-6..10-1 | 5..50 | 0,01..0,1 | 2..10 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. Кристаллическая мембрана. | |
ЭЛИТ-281 | 10-5…10-1 | 5..50 | 3..9 | Мешающие ионы: S2- ,Cl- ,Br- | |||
CN- | ЭМ-CN-01ср | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 | L=130 D=12 Длина кабеля до 3000 | Материал корпуса-полистирол. химической и золотодобывающей промышленности, при анализе сточных вод гальванических цехов, на обогатительных фабриках. | |
ЭЛИТ-291 | 10-5…10-2 | 5..50 | 11..13 | Мешающие ионы: S2- , I- ,Ag+. Для анализа воды. | |||
NH4+ | ЭЛИС-121NH4 | 10-5..3x10-1 | 5..50 | 10..80 | 2..10 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. ПВХ-мембрана. |
ЭЛИТ-051 | 2х10-5..10-1 | 5..40 | 3..8,5 |
L=130, 140, 150, 160 D=2, 8, 10,12 Длина кабеля 750 |
Анализ воды, вытяжек почв, биологических жидкостей. Мешающие ионы: К+, Na+. | ||
Ca+2 | ЭЛИС-121Ca | 5x10-5..10-1 | 5..50 | 10..80 | 4..9 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. ПВХ-мембрана. |
ЭЛИТ-041 | 10-5..10-1 | 5..40 | 4.5..9 |
L=130, 140, 150, 160 D=2, 8, 10,12 Длина кабеля 750 |
Анализ воды, вытяжек почв, биологических жидкостей. Мешающие ионы: Mg2+, Ba2+, Zn2+. | ||
F- | ЭЛИС-131F | 10-5..10-1 | 5..50 | 4,5..8 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. Кристаллическая мембрана. | |
ЭЛИТ-221 | 10-6..10-1 | 5..50 | 5..7 |
L=160 D=12 Длина кабеля 750 |
Анализ воды, комбикормов, молока, зубных паст. Мешающие ионы: Fe3+, Al3+. | ||
Br- | ЭЛИС-131Br | 10-5..10-1 | 5..50 | 0,01..0,1 | 1..12 | L=113 D=10 | Лабораторный общего назначения. Кристаллическая мембрана. |
ЭЛИТ-271 | 10-5…10-1 | 5..40 | 3..9 | Анализ сточных вод, морской воды и рассолов. Мешающие ионы: S2-, I-, Cl-. | |||
Li+ | ЭЛИС-142Li | 10-4..10-1 | 5..60 | 10..300 | >8 | L=170 D=12 | Лабораторный общего назначения. Стеклянные твердоконтактные. |
NO2- | ЭЛИТ-071 | 10-5..10-2 | 5..40 | 3,4..3,8 | Определение в мясных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях. Мешающие ионы: CN- , OH-. | ||
S2- | ЭЛИТ-225 | 10-5..10-1 | 5..50 | 13..14 | Анализ воды. Мешающие ионы: Hg2+. | ||
Bа2+ | ЭЛИТ-081 | 2х10-5..10-1 | 5..40 | 3..10 | Определение в засоленных почвах и грунтовых водах. Мешающие ионы: Mg2+,S2-, K+, Na+, NH4+. |